Usage Statistics for www.cicera.at

Summary by Month
Generated 31-May-2023 03:21 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.cicera.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
May 2023 4618 4469 4540 141 1559 1342124 4385 140753 138563 143177
Apr 2023 2701 2580 2665 450 1547 1089612 13511 79971 77401 81055
Mar 2023 1806 1648 1771 262 1343 579158 8146 54901 51108 55999
Feb 2023 805 695 756 172 1211 180253 4829 21187 19481 22555
Jan 2023 1460 1347 1426 244 1137 462008 7583 44218 41767 45290
Dec 2022 1752 1595 1700 240 1441 871659 7460 52729 49452 54319
Nov 2022 2602 2424 2541 435 2072 3143489 13060 76245 72740 78072
Oct 2022 2866 2545 2722 362 1593 1369421 11227 84411 78918 88857
Sep 2022 2055 1862 1985 282 1578 657463 8481 59553 55866 61654
Aug 2022 1585 919 1510 428 2329 747207 13269 46811 28503 49148
Jul 2022 1594 1457 1535 225 2422 990764 6989 47605 45168 49432
Jun 2022 2331 2148 2279 276 1699 828152 8298 68382 64469 69943
Totals 12261310 107238 776766 723436 799501


Generated by Webalizer Version 2.23