Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 6268 | 6083 | 6205 | 116 | 1608 | 5353146 | 3138 | 167553 | 164260 | 169239 |
Aug 2023 | 5939 | 5740 | 5882 | 109 | 1526 | 5033325 | 3394 | 182362 | 177965 | 184127 |
Jul 2023 | 6487 | 6321 | 6418 | 95 | 1678 | 4251820 | 2957 | 198988 | 195971 | 201108 |
Jun 2023 | 5826 | 5669 | 5738 | 102 | 1459 | 1793869 | 3066 | 172144 | 170096 | 174783 |
May 2023 | 4803 | 4651 | 4723 | 144 | 1599 | 1364995 | 4494 | 146426 | 144181 | 148901 |
Apr 2023 | 2701 | 2580 | 2665 | 450 | 1547 | 1089612 | 13511 | 79971 | 77401 | 81055 |
Mar 2023 | 1806 | 1648 | 1771 | 262 | 1343 | 579158 | 8146 | 54901 | 51108 | 55999 |
Feb 2023 | 805 | 695 | 756 | 172 | 1211 | 180253 | 4829 | 21187 | 19481 | 22555 |
Jan 2023 | 1460 | 1347 | 1426 | 244 | 1137 | 462008 | 7583 | 44218 | 41767 | 45290 |
Dec 2022 | 1752 | 1595 | 1700 | 240 | 1441 | 871659 | 7460 | 52729 | 49452 | 54319 |
Nov 2022 | 2602 | 2424 | 2541 | 435 | 2072 | 3143489 | 13060 | 76245 | 72740 | 78072 |
Oct 2022 | 2866 | 2545 | 2722 | 362 | 1593 | 1369421 | 11227 | 84411 | 78918 | 88857 |
Totals | 25492755 | 82865 | 1281135 | 1243340 | 1304305 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |